Таблица с условными единицами для мяса и мясных продуктов; яиц
Мясо и мясные продукты | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
---|
Мясо отварное | 100 г | 0 |
Баранина, вырезка свиная | 100 г | 0 |
Натуральная отбивная | 100 г | 0 |
Курица (вар.), гусь, утка, индейка, кролик | 100 г | 0 |
Мясо, жаренное в сухарях | 100 г | 5 |
Мясо под мучным соусом | 100 г | 6 |
Сердце | 100 г | 1 |
Мозги | 100 г | 12 |
Печень телячья | 100 г | 4 |
Печень говяжья | 100 г | 6 |
Бифштекс | 100 г | 1 |
Сосиски | 100 г | 1 |
Колбасы (все сорта) | 100 г | 1 |
Ветчина | 100 г | 1 |
Говядина тушеная | 100 г | 5 |
Говяжье рагу | 100 г | 10 |
Гуляш из телятины | 100 г | 2 |
Гуляш свиной | 100 г | 9 |
Яйца в любом виде | штука | 0,5 |
Таблица с условными единицами для молока и молочных продуктов
» Таблица с условными единицами для мяса и мясных продуктов; яиц
Таблица с условными единицами для напитков
Таблица с условными единицами для овощей
Таблица с условными единицами для приправ, пряностей и соусов
Таблица с условными единицами для рыбы и морепродуктов
Таблица с условными единицами для сладостей
Таблица с условными единицами для супов
Таблица с условными единицами для фруктов, орехов и ягод
Таблица с условными единицами для хлеба и зерновых
Пусть каждому Вселенная вернёт втройне, все то, что искренне желаете вы мне!
10 дней назад