Таблица с условными единицами для овощей
Овощи | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
---|
Салат из свежих огурцов | 100 г | 6 |
Капуста цветная вареная | 100 г | 6 |
Капуста свежая | 100 г | 5 |
Капуста квашеная | 100 г | 3 |
Капуста провансаль | 100 г | 3 |
Фасоль стручковая | 100 г | 8 |
Овощи, тушенные в раст. масле | 100 г | 5 |
Морковь | 100 г | 5 |
Грибы | 100 г | 6 |
Тыква | 100 г | 10 |
Баклажаны | 100 г | 3 |
Кабачок | 100 г | 4 |
Дайкон (китайский редис) | 100 г | 1 |
Помидор свежий (средний) | штука | 6 |
Помидор консервированный | штука | 4 |
Перец зеленый | штука | 9 |
Огурец свежий | штука | 5 |
Огурец соленый | штука | 2 |
Лук-порей | штука | 11 |
Лук репчатый | штука | 8 |
Лук зеленый (нарезанный) | стакан | 5 |
Свекла | штука | 6 |
Редис | 6 штук | 0,5 |
Кукуруза | початок | 15 |
Чечевица | 1/2 стакана | 14 |
Соевые бобы | 1/2 стакана | 6 |
Нут (бараний горох) | 1/2 стакана | 16 |
Картофель вареный | 100 г | 23 |
Картофель жареный, печеный | 100 г | 20 |
Картофельное пюре | 100 г | 30 |
Чипсы картофельные | 10 штук | 10 |
Таблица с условными единицами для молока и молочных продуктов
Таблица с условными единицами для мяса и мясных продуктов; яиц
Таблица с условными единицами для напитков
» Таблица с условными единицами для овощей
Таблица с условными единицами для приправ, пряностей и соусов
Таблица с условными единицами для рыбы и морепродуктов
Таблица с условными единицами для сладостей
Таблица с условными единицами для супов
Таблица с условными единицами для фруктов, орехов и ягод
Таблица с условными единицами для хлеба и зерновых