Таблица с условными единицами для фруктов, орехов и ягод
Фрукты, ягоды, орехи | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
---|
Яблоко | штука | 18 |
Апельсин | штука | 17 |
Абрикос | штука | 3 |
Авокадо | штука | 5 |
Банан (небольшой) | штука | 21 |
Мандарин | штука | 6 |
Персик | штука | 9 |
Нектарин | штука | 13 |
Лимон | штука | 6 |
Киви | штука | 9 |
Слива | штука | 8 |
Инжир (свежий) | штука | 8 |
Груша | штука | 25 |
Ананас (нарезанный) | стакан | 17 |
Арбуз (нарезанный) | стакан | 11 |
Дыня (нарезанная) | стакан | 12 - 15 |
Курага | стакан | 80 |
Ежевика | стакан | 12 |
Голубика | стакан | 16 |
Вишня | стакан | 16 |
Клюква | стакан | 8 |
Черника | стакан | 21 |
Черная смородина | стакан | 19 |
Чернослив вареный | 1/2 стакана | 39 |
Ягоды разные | 200 г | 20 |
Малина | 200 г | 17 |
Виноград | 200 г | 18 |
Орех грецкий | 100 г | 56 |
Арахис | 2 ст. ложки | 1,8 |
Фундук | 2 ст. ложки | 1,2 |
Тыквенные семечки | 2 ст. ложки | 2,4 |
Подсолнечные семечки | 2 ст. ложки | 1,5 |
Кедровые орешки | 2 ст. ложки | 1,7 |
Миндаль | 100 г | 11 |
Таблица с условными единицами для молока и молочных продуктов
Таблица с условными единицами для мяса и мясных продуктов; яиц
Таблица с условными единицами для напитков
Таблица с условными единицами для овощей
Таблица с условными единицами для приправ, пряностей и соусов
Таблица с условными единицами для рыбы и морепродуктов
Таблица с условными единицами для сладостей
Таблица с условными единицами для супов
» Таблица с условными единицами для фруктов, орехов и ягод
Таблица с условными единицами для хлеба и зерновых
Пусть каждому Вселенная вернёт втройне, все то, что искренне желаете вы мне!
10 дней назад