Таблица с условными единицами для приправ, пряностей и соусов
Приправы, пряности, соусы | Кол-во | Очки (усл. ед.) |
---|
Корица | 1/2 ч. ложки | 0,3 |
Кокосовый орех | 2 ст. ложки | 0,8 |
Перец чили молотый | 1 ч. ложка | 0,5 |
Уксус | 1 ст. ложка | 2,3 |
Уксус яблочный | 1 ст. ложка | 1 |
Уксус винный белый | 1 ст. ложка | 1,5 |
Уксус винный красный | 1 ст. ложка | 0 |
Горчица | 1 ст. ложка | 0,5 |
Клюквенный соус | 2 ст. ложки | 13 |
Каперсы | 1 ст. ложка | 0,4 |
Чеснок | зубчик | 1 |
Корень имбиря | 1 ст. ложка | 0,8 |
Хрен | 1 ст. ложка | 0,4 |
Кетчуп | 1 ст. ложка | 4 |
Оливки черные | 5 штук | 0,7 |
Оливки зеленые | 5 штук | 2,5 |
Соевый соус | 1 ст. ложка | 1 |
Тахини | 1 ст. ложка | 2,5 |
Соус барбекю | 2 ст. ложки | 3,6 |
Соус кисло-сладкий | 1/4 стакана | 15 |
Томатный соус | 1/4 стакана | 3,5 |
Соус тартар | 2 ст. ложки | 1 |
Соус "голландский" | 2 ст. ложки | 0,3 |
Подлива мясная (на основе бульона) | 1/4 стакана | 3 |
Пряные травы | 1 ст. ложка | 0,1 |
Таблица с условными единицами для молока и молочных продуктов
Таблица с условными единицами для мяса и мясных продуктов; яиц
Таблица с условными единицами для напитков
Таблица с условными единицами для овощей
» Таблица с условными единицами для приправ, пряностей и соусов
Таблица с условными единицами для рыбы и морепродуктов
Таблица с условными единицами для сладостей
Таблица с условными единицами для супов
Таблица с условными единицами для фруктов, орехов и ягод
Таблица с условными единицами для хлеба и зерновых