Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, овощи
Овощи, зелень, грибы
Наименование продукта | гликемический
индекс |
---|
Картофель (жареный, запеченный) | 95 |
Морковь (отварная) | 85 |
Сельдерей корневой (отварной) | 85 |
Пастернак | 85 |
Репа (отварная) | 85 |
Пюре картофельное | 80 |
Тыква | 75 |
Кабачки, патиссоны (зрелые) | 75 |
Брюква | 70 |
Картофель (отварной без кожуры) | 70 |
Чипсы картофельные, картофель хрустящий | 70 |
Свекла (отварная) | 65 |
Картофель (отварной в мундире) | 65 |
Топинамбур | 50 |
Горошек зеленый (консервированный) | 45 |
Сельдерей корневой (сырой) | 35 |
Помидоры (вяленые) | 35 |
Горошек зеленый (свежий) | 35 |
Свекла (сырая) | 30 |
Морковь (сырая) | 30 |
Чеснок | 30 |
Помидоры | 30 |
Репа (сырая) | 30 |
Артишоки | 20 |
Баклажаны | 20 |
Спаржа | 15 |
Брокколи | 15 |
Капуста брюссельская | 15 |
Капуста цветная | 15 |
Сельдерей черешковый | 15 |
Цикорий | 15 |
Перец чили | 15 |
Кабачки молодые, цуккини | 15 |
Огурцы | 15 |
Фенхель | 15 |
Имбирь | 15 |
Лук-порей | 15 |
Лук-шалот | 15 |
Лук-порей | 15 |
Грибы | 15 |
Редис | 15 |
Ревень | 15 |
Салат-латук | 15 |
Капуста квашеная | 15 |
Лук-шалот | 15 |
Щавель | 15 |
Шпинат | 15 |
Зерна пророщенные | 15 |
Перец сладкий | 15 |
Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, бакалея и хлебобулочные изделия
Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, бобовые и соя
Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, напитки, соки
» Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, овощи
Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, орехи, семечки, сладости, сахар.
Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, пищевые добавки и соусы
Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, фрукты
Пусть каждому Вселенная вернёт втройне, все то, что искренне желаете вы мне!
10 дней назад