Фрукты, сухофрукты, ягоды
Наименование продукта | гликемический
индекс |
---|
Арбуз | 75 |
Финики (сушеные) | 70 |
Изюм черный, белый) | 65 |
Бананы зрелые | 60 |
Дыня | 60 |
Папайя (свежая) | 55 |
Киви | 50 |
Манго (свежие) | 50 |
Хурма | 50 |
Клюква | 45 |
Виноград белый и красный (свежий) | 45 |
Ананасы (свежие) | 45 |
Абрикосы (сушеные) | 40 |
Инжир (сушеный) | 40 |
Чернослив (сушеный) | 40 |
Яблоки (свежие) | 35 |
Яблоки (печеные) | 35 |
Яблоки (сушеные) | 35 |
Инжир свежий | 35 |
Нектарины (свежие) | 35 |
Апельсины (свежие) | 35 |
Персики | 35 |
Сливы | 35 |
Мандарины | 35 |
Айва (свежая) | 35 |
Абрикосы (свежие) | 30 |
Старфрут, маракуйя (свежие) | 30 |
Персики (свежие) | 30 |
Ежевика, шелковица | 25 |
Голубика, черника | 25 |
Черешня | 25 |
Крыжовник | 25 |
Малина | 25 |
Красная смородина | 25 |
Клубника (свежая) | 25 |
Смородина черная | 15 |
» Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, фрукты