Крупы и продукты их переработки
Наименование продукта | гликемический
индекс |
---|
Рис для суши | 50 |
Хлопья кукурузные | 85 |
Рис быстрого приготовления, пропаренный | 85 |
Поп-корн, кукуруза воздушная (без сахара) | 85 |
Рис воздушный | 85 |
Крупа перловая | 70 |
Рис обычный | 70 |
Мука кукурузная | 70 |
Мамалыга, каша из кукурузной муки | 70 |
Кускус, семолина | 65 |
Мюсли (с добавлением сахара или меда) | 65 |
Кукуруза сладкая | 65 |
Рис длиннозерный | 60 |
Каша овсяная (традиционного приготовления) | 60 |
Рис коричневый | 50 |
Мюсли (без сахара) | 50 |
Ячмень цельный | 45 |
Сухие завтраки из цельных злаков (без сахара) | 45 |
Кускус цельный, семолина цельная | 45 |
Гречка цельная | 40 |
Хлопья овсяные (сухие) | 40 |
Овес | 40 |
Рис дикий нешлифованный | 35 |
Отруби овсяные, пшеничные | 15 |
Булочки для гамбургеров | 85 |
Белый хлеб для сэндвичей | 85 |
Мука пшеничная белая | 85 |
Пончики, донатс | 75 |
Бублики | 70 |
Багет из белой муки | 70 |
Круассаны | 70 |
Клецки | 70 |
Лапша из мягкой муки | 70 |
Сухари | 70 |
Вермишель китайская рисовая | 65 |
Хлеб ржаной, 30% ржи | 65 |
Хлеб цельнозерновой | 65 |
Пицца | 60 |
Спагетти (полностью проваренные) | 55 |
Макаронные изделия из твердых сортов пшеницы | 50 |
Хлебцы хрустящие ржаные | 50 |
Кускус, семолина из цельной пшеницы | 50 |
Макаронные изделия из цельной пшеницы | 50 |
Капеллини, тонкая вермишель | 45 |
Рожь цельная (мука, хлеб) | 45 |
Тост из цельнозернового хлеба | 45 |
Макаронные изделия из цельной пшеницы, аль денте | 40 |
Хлеб из 100% цельнзерновой муки на чистых культурах дрожжей | 40 |
Хлебцы хрустящие, 24% клетчатки | 35 |
Вермишель китайская, из соевой муки | 30 |
» Таблица гликемических индексов продуктов по Мишелю Монтиньяку, бакалея и хлебобулочные изделия