Учёт моего похудения
6 лепестков - 3,6 кг
11.04 | 97,4 Рыбный - 1800
12.04 | 95,6 Овощной + 200
13.04 | 95,8 Куриный - 1100
14.04 | 94,7 Злаковый + 600
15.04 | 95,3 Творожный - 900
16.04 | 94,4 Фруктовый - 600
6 лепестков - 1,5 кг
17.04 | 93,8 Рыбный - 600
18.04 | 93,2 Овощной - 100
19.04 | 93,1 Куриный 0
20.04 | 93,1 Злаковый - 600
21.04 | 92,5 Йогутный -200
90 дневка - 0 кг
22.04 | 92,3 Белковый - 100
23.04 | 92,2 Крахмальный :+ 100
ПП - 1 кг
24.04 | 92,3 Белковый - 1100
25.04 | 91,2 У /Б -200
26.04 | 91,0 -100
27.04 | 90,9 + 300
28.04 | 91,2 - 600
29.04 | 90,6 +/- 0
30.04 | 90,6 - 200
01.05 | 90,4 +900 срыв/ пмс
5 лепестков -400
02.05 | 91,3 - 800 рыбный
03.05 | 90,5 -300 овощной / срыв
04.05 | 90,2 + 300 куриный
05.05 | 90,5 +200 злаковый / срыв
06.05 | 90,9 +- 0 творожный
07.05 | 90,9 гриль +-0
08.05 | 91,5 похмелье +600
09.05 | 92,6 + 1100
Беременность
2017 109 кг минус 20.4 кг 88.6
Март 2017 - 4.3
14.03 | 109.0 Белковый -2.600
15.03 | 106.4 Белковый -700
16.03 | 105.7 Белковый +500
17.03 | 106.2 Белковый -600
18.03 | 105.4 Белковый -200
19.03 | 105.2 Белковый -400
20.03 | 104.8 Белковый -100
21.03 | 104.7 Белковый -200
22.03 | 104.5 Белковый -100
23.03 | 104.4 срыв и обжор +1000
24.03 | 105.4 срыв
25.03 | 000.0 срыв
26.03 | 000.0 срыв затяжной
27.03 | 106.8 Белковый -1600
28.03 | 105.2 Белковый -500
28.03 | 104.7 срыв
30.03 | 000.0 срыв
31.03 | 000.0 срыв
Апрель 2017
01.04 | 000 срыв
02.04 | 108.6 1 6 Лепистков Рыбный -1900
03.04 | 104.9 овощной - 700
04.04 | 104.2 куриный -800
05.04 | 103.4 злаковый +1600
06.04 | 105 Йогуртный -1400
07.04 | 103.6 Белковый
08.04 | гости и обжорство +2200
14.04 | 105. 8 рыба и коктейли
18.04 | срывы срывы срывы 106,4 +600
Май 2017 -2,5
Срединоземноморское питание
02.05 | 107.8 -2.5
09.05 | 105.3 бодифлекс ходьба
Июнь 2017 -5,5
26.06 | 100.8
Июль 2017 -2,6
01.07 | 99,4
09.07 | 102,0
10.07 | 101,8
11.07 | 101,2 контрольное питание -500
19.07 | 99,7 рыбный, работа в огороде -500
20.07 | 99,2 развод
22.07 | 97.9
24.07 | 96.8
Август 2017 -2.4
05.08 | 96.5
08.08 | 95.4
18.08 | 96.2 6 лепестков рыбный -300
19.08 | 95.9 овощной +100
20.08 | 96.0 куриный -1500
21.08 | 94,5 злаковый -200
22.08 | 94.3 Йогутный
28.08 | 94.1
Сентябрь 2017 - 2 кг
08.09 | 95. 5 рыбный -1400
09.09 | 94.1 картошка с мясом -200
10.09 | 93.9 картошка с мясом 0
18.09 | 93.9 рыба -900
19.09 | 93.0 -200
22.09 | 92,8 ДР Кума + 2,700
25.09 | 95.5 -500
26.09 | 95.0 -200
27.09 | 94.8 рыбный -300
28.09 | 94.5 рыбный -600
29.09 | 93.1 овощной +400
30.09 | 93,5 куриный -300
Октябрь 2017 -1.8 кг
01.10 | 93,2 диетическое питание -1000
02.10 | 92,2 +600 придерживаюсь не нажираюсь
03.10 | 92.8 +200
04.10 | 93.0 +500
05.10 | 93.5 +300
06.10 | 93.8 -500
07.10 | 93.3 -300
09.10 | 92.8 -500
10.10 | 92.2 -600
11.10 | 91.8 -400
18.10 | 91.3 -500
28.10 | 91.6 +300
31.10 | 91.4 -200
Ноябрь 2017 -1.4 кг
02.11 | 90.0 - 1400 рыбка рыбка рыбка
03.11 | 89.9 -100 рыбка рыбка
14.11 | 89.2 переезд
24.11 | 88.6 переезд
Декабрь 2017 -1.9
4.12 | 88.4 -200
5.12 | 87.8 -600
9.12 | 86.7 -1, 1
2018 90 +8.3 98.3
Январь -0.6 кг
15.01 | 88.7
30.01 | 88.1
Февраль +2.4 кг
01.02 | 87. 4
02.02 | 87.4
16.02 | 90.4
23.02 | 90.8
28.02 | 89.8
Март -2.3
19.03 |92.7 рыбный - 1.700
20.03 |91.0 овощной
21.03 |91.0 куриный -1.500
22.03 |89.5 злаковый -500
23.03 |90,1 срыв +600
24.03 |90,5
25.03 |90,5
27.03 |90,4 коктейли Йокебе
апрель
09.04|93.3 строгое придерживание бодифл.
18.04|88.3
Ноябрь
08.11| 93.7
2019 98.3
Январь
05.01 | 98.3 Белковые дни
08.01 | 96.0
|
18 апреля 2016 года |
1
|
204 |
4 |
|
Коды для вставки:
HTML-код:
|
|
BB-код для форумов:
|
|
Как это будет
выглядеть?
Diets.ru
→
Учёт моего похудения
6 лепестков - 3,6 кг 11.04 | 97,4 Рыбный - 1800 12.04 | 95,6 Овощной + 200 13.04 | 95,8 Куриный - 1100 14.04 | 94,7 Злаковый + 600 15.04 | 95,3 Творожный - 900 16.04 | 94,4 Фруктовый - 600 6 лепестков - 1,5 кг 17.04 | 93,8 Рыбный - 600 18.04 | 93,2 Овощной - 100 19.04 | 93,1 Куриный 0 20.04 | 93,1 Злаковый - 600 21.04 | 92,5 Йогутный -200 90 дневка - 0 кг...
Читать полностью
|