[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
06:45 | каша овсяная быстрого приготовления в пакетиках | 1 * пакетик | 40 | 144,0 | 3,5 | 1,9 | 25,6 |
| мюсли запеченые готовые завтраки | 1 * 2 ст.ложки | 30 | 126,0 | 2,7 | 3,6 | 21,0 |
| печенье сдобное | 1 * 2 шт. | 20 | 91,6 | 2,1 | 1,0 | 15,4 |
| сушки простые | 1 * 2 шт. | 20 | 63,4 | 2,1 | 0,3 | 12,8 |
| | Итого: | 110 | 425,0 | 10,4 | 6,8 | 74,8 |
11:00 | печенье юбилейное шоколадное | 45г | 45 | 210,2 | 3,2 | 9,0 | 28,4 |
| дыня | 100г | 100 | 38,0 | 0,6 | 0,0 | 9,1 |
| | Итого: | 145 | 248,2 | 3,8 | 9,0 | 37,5 |
13:30 | хлеб ржаной формовой | 42г | 42 | 76,0 | 2,8 | 0,5 | 14,4 |
| сельдь атлантическая соленая | 86г | 86 | 124,7 | 14,6 | 7,3 | 0,0 |
| майонез экономный | 30г | 30 | 48,0 | 0,0 | 4,5 | 2,1 |
| морковь по-корейски | 34г | 34 | 46,6 | 0,4 | 3,1 | 4,4 |
| картофель в мундире | 85г | 85 | 69,7 | 1,7 | 0,3 | 13,6 |
| | Итого: | 277 | 365,0 | 19,5 | 15,7 | 34,5 |
15:00 | яблоко | 100г | 100 | 37,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 |
| пломбир | 70г | 70 | 158,9 | 2,2 | 10,5 | 14,6 |
| | Итого: | 170 | 195,9 | 2,4 | 10,8 | 22,6 |
18:45 | макароны отварные | 150г | 150 | 154,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| салдельки "Деревенские" | 1 * 1 шт. | 80 | 176,0 | 5,6 | 12,8 | 9,6 |
| | Итого: | 230 | 330,5 | 5,6 | 12,8 | 9,6 |
21:00 | кефир 3,2% | 200г | 200 | 112,0 | 5,6 | 6,4 | 8,2 |
| | Итого: | 200 | 112,0 | 5,6 | 6,4 | 8,2 |
| | Итого за день: | 1132г | 1676,6к | 47,3г | 61,5г | 187,2г |
| | | | | 12,6% | 37,3% | 50,1% |
[/FONT]Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий
во-первых, завтрак, как оказалось, очень калорийный,
во-вторых, обед без супа
в-третьих, хотелось кушать уже после 14ч., поэтому мороженное и яблоко было на полдник
в-четвертых, ужин слишком скудный, отмерила себе порцию на вечер + кефир
и в-пятых, калории за день свыше 1500
А вообще, ты такая молодец, что уже сразу занялась собой!!!! Удачи!!!!!
Питание мое мне совсем не нравится если честно.