9.01 Б 2011 82,2; баня
10.01 К 1726 81,5 (-700)
11.01 У 1363 82,0 (+500)
12.01 В 1111 81,9 (-100)
13.01 Б 1670 80,6 (-300)
14.01 К 1793 80,9 (+300)
15.01 У 1794 80,85 (-50)
1 неделя фактическая СКН 1640 (1780); ТВН 81,5 кг, Отвес 700 г
Плановая калорийность недели 1740 ккал
16.01 В 1748 80,8 (-50); баня
17.01 Б 1753 80,15 (-650)
18.01 К 1522 80,2 (+50)
19.01 У 1782 80,4 (+200)
20.01 В 1926 80,25 (-150)
21.01 Б 1798 80,05 (-200)
22.01 К 1793 79,9 (-150)
2 неделя фактическая СКН 1760 (1780); ТВН 80,2 кг, Отвес 1,3 кг
Плановая калорийность на следующую неделю 1640+1760=3400/2=1700+100=1800 ккал
23.01 У 2007 80,0 (+100); баня
24.01 В 1752 80,4 (+400)
25.01 Б 1834 80,1 (-300)
26.01 К 1773 80,1 ( 0 )
27.01 У 1752 80,3 (+200)
28.01 В 1752
29.01 Б 1752
Пока нет комментариев.