Откорректировала анализ с учетом перевранной калорийности макарон
9.01 Б 2011 82,2; баня
10.01 К 1726 81,5 (-700)
11.01 У 1363 82,0 (+500) факт 1656 ккал
12.01 В 1111 81,9 (-100)
13.01 Б 1670 80,6 (-300)
14.01 К 1793 80,9 (+300)
15.01 У 1794 80,85 (-50) факт 2090 ккал
1 неделя фактическая СКН 1640 (1780); ТВН 81,5 кг,
Отвес 700 г
С учетом потерянных 589 ккал
СКН 1724 ккал
Плановая калорийность недели 1740 ккал
16.01 В 1748 80,8 (-50); баня
17.01 Б 1753 80,15 (-650)
18.01 К 1522 80,2 (+50)
19.01 У 1782 80,4 (+200) факт 2078
20.01 В 1926 80,25 (-150)
21.01 Б 1798 80,05 (-200)
22.01 К 1793 79,9 (-150)
2 неделя фактическая СКН 1760 (1780); ТВН 80,2 кг,
Отвес 1,3 кг
С учетом потерянных 296 ккал
СКН 1802ккал
Плановая калорийность на следующую неделю 1640+1760=3400/2=1700+100=1800 ккал
Пересчитанная плановая калорийность 1724+1802=3526/2=1763+100=1863 ккал
23.01 У 2007 80,0 (+100); баня факт 2228ккал
24.01 В 1752 80,4 (+400)
25.01 Б 1834 80,1 (-300)
26.01 К 1773 80,1 ( 0 )
27.01 У 1792 80,3 (+200)
28.01 В 1819 80,2 (-100)
29.01 Б 1830 80,0 (-200)
3 неделя фактическая СКН 1861 план (1863); ТВН
80,1 кг, Отвес 100г
Плановая калорийность на следующую неделю 1802+1861=3663/2=1832-100=1732 ккал
30.01 К 1750 79,5 (-500)
31.01 У 1732 79,45 (-50)
01.02 В 1769 79,9 (+450)
02.02 Б 1728 79,4 (-500)
03.02 К 1742 79,6 (+200)
04.02 У 1741 79,2 (-400)
05.02. В 1731 79,2 (0)
ТВН уже отслеживается будет 79,45 кг, т.е. отвес 80,1-79,45=0,65кг
Фактическая СКН 1740 при плане 1732 ккал
Плановая калорийность на следующую неделю 1861+1740=3601/2=1800+100=1900 ккал
06.02 Б 1900 78,8 (-400)
07.02 К 1903 78,5 (-300)
08.02 У 1898 79,2 (+700)
09.02 В 1986
Пока нет комментариев.