Всем
приветики . Что-то стала запаздывать с утренними
отчётами . Когда всегда делаешь в одно и тоже время, то уже привыкаешь, и в другое время неудобно как-то. Ну да ладно, мои
таракашки в голове.
Как и ожидалось, сегодня
привес . Я знала, что витаминный день этим и закончится. В тетрадочку свою выписала на витаминный день, что готовить.
НАДЕЮСЬ, что в ЭТОТ раз всё пройдет без оплошностей и я себя не подведу, и вас.
По весу.
1. 11.02.2017 - 100.5 кг
2. 12.02.2017 - 99.4 кг = -1.100 кг
3. 13.02.2017 - 99.6 кг = +0.200 кг
4. 14.02.2017 - 98.6 кг = -1.000 кг
5. 15.02.2017 - 99.2 кг = +0.600 кг
6. 16.02.2017 - 98.5 кг = -0.700 кг
7. 17.02.2017 - 98.5 кг = 0.000 кг
8. 18.02.2017 - 98.0 кг = -0.500 кг
9. 19.02.2017 - 98.6 кг = +0.600 кг
10. 20.02.2017 - 97.9 кг = -0.700 кг
11. 21.02.2017 - 97.6 кг = -0.300 кг
12. 22.02.2017 - 97.4 кг = -0.200 кг
13. 23.02.2017 - 98.0 кг = +0.600 кг
А сегодня
белковый день, и как я говорила, провожу его на
молочных продуктах. Вечером отчёт.
Целую
.
У меня после витаминного тоже каждый раз привес!