Всем доброе утро. Вес держится на одних и тех же
цифрах . Но не расстраиваюсь, через
1-3 дня КД.[/b ] Поэтому. Хорошо, что привеса нет. Потому что думала, что он будет, чувствовала себя бочкой с ооооооооооооооогромным количеством воды, а может чего-то и другого. Фиг знает.
Старшую поведу сейчас в бассейн , а потом отвезу к бабушке и поеду по делам. Наконец, муж привез мне машину мою... как я по ней скучала. Надеюсь, что с ней все в порядке будет.
1. 11.02.2017 - 100.5 кг
2. 12.02.2017 - 99.4 кг = -1.100 кг
3. 13.02.2017 - 99.6 кг = +0.200 кг
4. 14.02.2017 - 98.6 кг = -1.000 кг
5. 15.02.2017 - 99.2 кг = +0.600 кг
6. 16.02.2017 - 98.5 кг = -0.700 кг
7. 17.02.2017 - 98.5 кг = 0.000 кг
8. 18.02.2017 - 98.0 кг = -0.500 кг
9. 19.02.2017 - 98.6 кг = +0.600 кг
10. 20.02.2017 - 97.9 кг = -0.700 кг
11. 21.02.2017 - 97.6 кг = -0.300 кг
12. 22.02.2017 - 97.4 кг = -0.200 кг
13. 23.02.2017 - 98.0 кг = +0.600 кг
14. 24.02.2017 - 98.0 кг = 0.000 кг
15. 25.02.2017 - 97.5 кг = -0.500 кг
16. 26.02.2017 - 96.7 кг = -0.800 кг
17. 27.02.2017 - 96.6 кг = -0.100 кг
18. 28.02.2017 - 96.8 кг = +0.200 кг
19. 01.03.2017 - 96.6 кг = -0.200 кг
20. 02.03.2017 - 96.5 кг = -0.100 кг
21. 03.03.2017 - 96.5 кг = 0.000 кг
22. 03.03.2017 - 96.5 кг = 0.000 кг
А сегодня крахмальный день. И мне очень хочется жареной картошки , вредно, но очень хочется и день позволяет. Поэтому вот как-то так. До вечера, мои родные!