Какая каша/крупа наименее калорийна?

Девочки, подскажите плиз:
1. какая крупа наименее калорийна на 100 гр готовой каши? Т. е. из чего варить кашу, чтобы было меньше всего калорий?
2. какая крупа содержит наименьшее количество углеводов (чтобы есть вечером)?
Рейтинг:  +5
Pirra
18 ноября 2011 года 1 1174 15
Коды для вставки:

HTML-код:
BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?
Diets.ru Какая каша/крупа наименее калорийна?
Девочки, подскажите плиз:
1. какая крупа наименее калорийна на 100 гр готовой каши? Т. е. из чего варить кашу, чтобы было меньше всего калорий?
2. какая крупа содержит наименьшее количество углеводов (чтобы есть вечером)? Читать полностью
 


Дневник Pirra:



Комментарии:

18 ноября 2011 года
0
я думаю - кукурузная. она тянет офигенное количество воды. я ёё развожу 1 к 5ти.

хотя слышала мнение, что недроблёная пшеничная.

18 ноября 2011 года
0
да ну, кукурза же сама по себе калорийна. Из того, что нашла в интернете - вроде перловая (134 калории на 100 гр каши), но там на 100 гр каши 73+ углеводов

18 ноября 2011 года
0
она разводится очень хорошо.

18 ноября 2011 года
0
гречка, однозначно!

18 ноября 2011 года
+4
калорийность 100гр каши уже в готовом виде средней консинстенции:
рисовая - 130
гречневая - 150
пшеничная - 170
пшенная - 130
овсяная - 160
манная на воде - 100
манная на молоке - 120
перловая - 160
ячневая - 130
Для каш типа “размазня“ применять коэфициент 0,8
Для каш типа “крупинка от крупинки“ - 1,2

dietaonline.ru

18 ноября 2011 года
0
спасибо за информацию, а по углеводам?

18 ноября 2011 года
0
Надо поискать.

18 ноября 2011 года
+1
продукты калории белки жиры углеводы
Воздушная кукуруза 382,00 13,00 4,00 72,00
Горох сушеный 298,00 20,50 2,00 48,60
Гречневый продел 329,00 9,50 2,30 65,90
Гречневая ядрица 335,00 12,60 3,30 62,10
Каша геркулесовая молочная 105,00 3,20 4,30 14,20
Каша геркулесовая на воде 84,00 2,90 1,40 14,80
Каша гречневая вязкая на воде 90,00 3,20 0,80 17,10
Каша гречневая рассыпчатая 163,00 5,90 1,60 30,60
Каша манная молочная 98,00 3,00 3,20 15,30
Каша манная на воде 80,00 2,50 0,20 16,80
Каша овсяная молочная 102,00 3,20 4,10 14,20
Каша овсяная на воде 88,00 3,00 1,70 15,00
Каша перловая рассыпчатая 106,00 3,10 0,40 23,00
Каша пшеничная вязкая на воде 92,00 3,20 0,30 18,70
Каша пшеничная рассыпчатая 137,00 5,00 0,40 27,70
Каша пшенная вязкая на воде 90,00 3,00 0,70 17,00
Каша пшенная рассыпчатая 135,00 4,70 1,10 26,10
Каша рисовая молочная 97,00 2,50 3,10 16,00
Каша рисовая на воде 78,00 1,50 0,10 17,40
Каша ячневая вязкая на воде 76,00 2,30 0,30 15,70
Каша ячневая рассыпчатая 108,00 3,40 0,40 22,10
Коричневый рис 331,00 6,30 4,40 65,10
Крупа кукурузная 337,00 8,30 1,20 71,60
Крупа манная 328,00 10,30 1,00 67,70
Крупа перловая 320,00 9,30 1,10 66,50
Макароны 1-го сорта 335,00 10,70 1,30 68,40
Макароны высшего сорта 337,00 10,40 1,10 69,70
Макароны жареные 176,00 4,20 6,40 25,00
Макароны отварные 98,00 4,10 0,40 19,00
Макароны яичные 345,00 11,30 2,10 68,00
Нут сушеный 309,00 20,10 4,30 46,40
Овсяная крупа 303,00 11,00 6,10 49,70
Пшено 348,00 11,50 3,30 66,50
Рис полированный 330,00 7,00 1,00 71,40
Рис рассыпчатый 113,00 2,40 0,20 24,90
Соя сушеная 332,00 34,90 17,30 9,20
Толокно 306,00 11,50 6,00 50,20
Фасоль вареная 123,00 7,80 0,50 21,50
Фасоль сушеная 292,00 21,00 2,00 46,60
Хлопья Геркулес 305,00 11,00 6,20 50,10
Хрустящий рис 362,00 5,90 2,00 78,40
Чечевица вареная 110,00 7,80 0,00 20,10
Чечевица сушеная 284,00 24,00 1,50 42,70
Ячневая крупа 324,00 10,00 1,30 66,30

18 ноября 2011 года
0
Огромное спасибо)

18 ноября 2011 года
0
На здоровье, удачи!

18 ноября 2011 года
0
Я за рис!

18 ноября 2011 года
0
А я за гречку!!!!

18 ноября 2011 года
+1
А я за каши на обед, а вечером из углеводов лучше овощи

21 ноября 2011 года
0
Я тоже за кашу по утрам, или, на крайняк в обед, но никак не вечером)))

18 ноября 2011 года
0
Я за гречку, пшеничную!!!


Оставить свой комментарий
B i "