ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС - ФРУКТЫ

ГЛИКЕМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ

ФРУКТЫ, ЯГОДЫ

ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г)Общая

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГИ Ккал Белки Жиры Углеводы оценка

Грейпфрут 22 35 0,7 0,2 6,5 10
Малина 30 39 0,8 0,3 8,3 10
Черника 43 41 1,1 0,6 8,4 10
Голубика 42 34 1 0,1 7,7 10
Персики 30 42 0,9 0,1 9,5 9
Смородина 30 35 1 0,2 7,3 9
Яблоки 30 44 0,4 0,4 9,8 9
Груши 34 42 0,4 0,3 9,5 9
Свежие абрикосы 20 40 0,9 0,1 9 9
Сливы 22 43 0,8 0,2 9,6 8
Клубника 32 32 0,8 0,4 6,3 8
Киви 50 49 0,4 0,2 11,5 8
Вишня 22 49 0,8 0,5 10,3 7
Облепиха 30 52 0,9 2,5 5 7
Апельсины 35 38 0,9 0,2 8,3 7
Черешня 25 50 1,2 0,4 10,6 6
Крыжовник 40 41 0,7 0,2 9,1 6
Мандарины 40 38 0,8 0,3 8,1 5
Манго 55 67 0,5 0,3 13,5 4
Хурма 55 55 0,5 13,2 4
Дыня 60 39 0,6 9,1 3
Бананы 60 91 1,5 0,1 21 3
Виноград 40 64 0,6 0,2 16 2
Ананасы 66 49 0,5 0,2 11,6 2
Арбуз 72 40 0,7 0,2 8,8 2
Чернослив 25 242 2,3 58,4 1
Курага 30 240 5,2 55 1
Изюм 65 271 1,8 66 1
Инжир 35 257 3,1 0,8 57,9 1
Финики 146 306 2 0,5 72,3 0
Рейтинг:  0
Марчелла
9 января 2012 года 2 3278 0
Коды для вставки:

HTML-код:
BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?
Diets.ru ГЛИКЕМИЧЕСКИЙ ИНДЕКС - ФРУКТЫ
ГЛИКЕМИЧЕСКИЕ ИНДЕКСЫ И ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОДУКТОВ
ФРУКТЫ, ЯГОДЫ
ПИТАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (на 100 г)Общая
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА ГИ Ккал Белки Жиры Углеводы оценка
Грейпфрут 22 35 0,7 0,2 6,5 10
Малина 30 39 0,8 0,3 8,3 10
Черника 43 41 1,1 0,6 8,4 10
Голубика 42 34 1 0,1 7,7 10
Персики 30 42 0,9 0,1 9,5 9
Смородина 30 35 1 0,2 7,3 9
Яблоки 30 44 0,4 0,4 9,8 9... Читать полностью
 


Дневник группы "Диета Мишеля Монтиньяка":



Комментарии:

Пока нет комментариев.


Оставить свой комментарий
B i "