Результаты за неделю

Не могу сказать, что эта неделя принесла удовлетворения.
19.01. 26.01. 02.02. 09.02.
Вес-117,6(-5.4) 116,5(-1.1) 113,7(-2,8) 113,5(-0,2)
ОГ-121(-3) 120(-1) 120 118(-2)
ОподГ-106(-4) 105(-1) 104(-1) 102(-2)
ОТ-105(-2) 103(-2) 102(-1) 100(-2)
ОБ-139(-1) 139 137(-2) 135(-2)
ОН-77(-5) 77 74(-3) 74
ОР-37(-1) 37 36(-1) 36
ИМТ 47.11 46.47 45.55 45.47
Но знаю, всё будет нормально. Главное сейчас не сбиться с верного курса из-за устройства на работу.

Рубрика: о том, о сём...

Рейтинг:  +1
Тат_Влад
9 февраля 2012 года 97 0
Коды для вставки:

HTML-код:
BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?
Diets.ru Результаты за неделю
Не могу сказать, что эта неделя принесла удовлетворения.
19.01. 26.01. 02.02. 09.02.
Вес-117,6(-5.4) 116,5(-1.1) 113,7(-2,8) 113,5(-0,2)
ОГ-121(-3) 120(-1) 120 118(-2)
ОподГ-106(-4) 105(-1) 104(-1) 102(-2)
ОТ-105(-2) 103(-2) 102(-1) 100(-2)
ОБ-139(-1) 139 137(-2) 135(-2)
ОН-77(-5) 77 74(-3) 74
ОР-37(-1) 37 36(-1) 36
ИМТ 47.11 46.47 45.55 45.47... Читать полностью
 


Дневник Тат_Влад:



Комментарии:

Пока нет комментариев.


Оставить свой комментарий
B i "