Пришли гости. Ну сами виноваты, нефиг было звать. В результате в субботу вечером я ухомячила много лишнего
((
белки жиры углеводы ккал
Завтрак:
11:00 Каша 7 злаков 250 г 0 0 0 288
11:00 Хлебцы зерновые Finn crisp большие 10 г 1 0.3 6.2 36
18:00 Курица отварная 70 г 17.6 5.2 0 119
18:00 Подсолнечное масло 15 г 0 15 0 135
18:00 Шоколад горький 5 г 0.3 1.8 2.4 27
Всего за завтрак: 18.9 22.3 8.6 605
Обед:
16:00 Форель радужная, дикая, сырая 50 г 10 1.5 0 60
16:00 Запеканка из курицы с овощами ? 250 г 36.8 3.8 4 255
Всего за обед: 46.8 5.3 4.0 315
Полдник:
18:00 Печенье творожно ? 50 г 4.8 7.1 18.6 155
Ужин:
21:00 Вино сухое красно 200 г 0 0 8 146
21:00 Форель, все виды, сырая 120 г 24 7.2 0 178
21:00 Яблоки 200 г 0.8 0 22.6 92
21:00 Любимый овощной салат ? 180 г 0.9 6.8 2.9 77
21:00 Сыр сливочный 10 г 0.5 3.4 0.4 34
21:00 Хлебцы зерновые Finn crisp большие 15 г 1.5 0.4 9.3 54
21:00 Шоколад горький 15 г 0.9 5.3 7.2 81
Всего за ужин: 28.6 23.1 50.4 662
Всего за день:
Белки 99.1 г
Жиры 57.8 г
Углеводы 81.6 г
1737 ккал
Б-Ж-У:
32% – 42% – 26%
Ваша дневная норма:
1000 – 1200 ккал
Еще и вино
эхххххх
наверное надо изменить активность в калькуляторе, чтобы считал адекватнее.
25*(рост-110)