Решила тренироваться с утра до завтрака. Так как именно с утра самое бодрое настроение)
Итак, фит тест: (не знаю, может я что-то не так делала, но некоторые упражнения у меня получились даже больше чем у них
)
Switch kicks 127
Power Jacks 54
Power Knees 94
Power Jumps 27
Globe Jumps 7
Suicide Jumps 14
Push-up Jacks 21
Low Plank Oblique 55
Доп. спорт: велик 40 км
Питание:
[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
14:00 | каша Дядюшка Бишоп с клубникой | 35г | 35 | 45,5 | 1,1 | 0,7 | 8,8 |
| молоко Простоквашино 1,5% | 150г | 150 | 66,0 | 4,3 | 2,3 | 7,1 |
| йогурт Эрмигурт легкий | 115г | 115 | 101,2 | 3,2 | 0,3 | 21,4 |
| хлеб бородинский | 30г | 30 | 62,4 | 2,1 | 0,4 | 12,3 |
| сыр 1000 озер | 25г | 25 | 67,0 | 7,8 | 3,8 | 0,0 |
| яблоко | 130г | 130 | 48,1 | 0,3 | 0,4 | 10,4 |
| груша | 130г | 130 | 54,6 | 0,5 | 0,4 | 12,4 |
| | Итого: | 615 | 444,8 | 19,3 | 8,3 | 72,4 |
19:00 | рис Мистраль басмати микс | 60г | 60 | 213,6 | 5,0 | 0,3 | 46,3 |
| хлеб 8 злаков | 43г | 43 | 119,5 | 4,4 | 4,2 | 16,0 |
| сыр 1000 озер | 25г | 25 | 67,0 | 7,8 | 3,8 | 0,0 |
| огурцы парниковые | 130г | 130 | 14,3 | 0,9 | 0,1 | 2,5 |
| томаты | 130г | 130 | 29,9 | 1,4 | 0,3 | 4,9 |
| тунец Морское содружество | 185г | 185 | 166,5 | 33,3 | 3,7 | 0,0 |
| | Итого: | 573 | 610,8 | 52,8 | 12,4 | 69,7 |
23:59 | творог Иван Поддубный 0,5 | 150г | 150 | 134,6 | 27,0 | 0,8 | 5,0 |
| йогурт Эрман с шоколадной крошкой | 85г | 85 | 105,4 | 2,8 | 4,1 | 14,5 |
| киви | 110г | 110 | 56,1 | 1,1 | 0,7 | 4,4 |
| | Итого: | 345 | 296,1 | 30,9 | 5,6 | 23,9 |
| | Итого за день: | 1533г | 1351,7к | 103,0г | 26,3г | 166,0г |
| | | | | 31,3% | 18,2% | 50,5% |
[/FONT]Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий
Пока нет комментариев.