Это было круто. Нет, не так. Это было просто мега как круто!! В жизни еще так не потела) Вобщем все здорово, буду продолжать.
Питание позже.
[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
14:00 | каша Дядюшка Бишоп с клубникой | 35г | 35 | 45,5 | 1,1 | 0,7 | 8,8 |
| молоко Простоквашино 1,5% | 150г | 150 | 66,0 | 4,3 | 2,3 | 7,1 |
| йогурт Эрман с шоколадной крошкой | 100г | 100 | 124,0 | 3,3 | 4,8 | 17,0 |
| хлеб 8 злаков | 30г | 30 | 83,4 | 3,1 | 2,9 | 11,1 |
| киви | 120г | 120 | 61,2 | 1,2 | 0,7 | 4,8 |
| сыр Атлет легкий | 15г | 15 | 43,5 | 4,5 | 2,9 | 0,0 |
| | Итого: | 450 | 423,6 | 17,5 | 14,3 | 48,8 |
17:00 | яблоко | 280г | 280 | 103,6 | 0,6 | 0,8 | 22,4 |
| | Итого: | 280 | 103,6 | 0,6 | 0,8 | 22,4 |
20:00 | кабачки | 360г | 360 | 82,8 | 2,2 | 1,1 | 17,6 |
| спаржа | 30г | 30 | 6,0 | 0,6 | 0,0 | 0,9 |
| сельдь в марнаде | 125г | 125 | 262,5 | 18,8 | 20,0 | 5,0 |
| томаты | 140г | 140 | 32,2 | 1,5 | 0,3 | 5,3 |
| огурцы парниковые | 200г | 200 | 22,0 | 1,4 | 0,2 | 3,8 |
| хлеб 8 злаков | 35г | 35 | 97,3 | 3,6 | 3,4 | 13,0 |
| виски William Lawson’s | 30г | 30 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого: | 920 | 568,8 | 28,1 | 25,0 | 45,6 |
23:30 | апельсиновый сок | 450г | 450 | 243,0 | 3,2 | 0,0 | 57,6 |
| творог Иван Поддубный 0,5 | 200г | 200 | 179,4 | 36,0 | 1,0 | 6,6 |
| клубника | 100г | 100 | 34,0 | 0,8 | 0,4 | 6,3 |
| йогурт Иммунеле | 100г | 100 | 70,0 | 2,5 | 1,2 | 12,4 |
| | Итого: | 850 | 526,4 | 42,5 | 2,6 | 82,9 |
| | Итого за день: | 2500г | 1622,4к | 88,7г | 42,7г | 199,7г |
| | | | | 23,0% | 25,1% | 51,8% |
[/FONT]Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий
Мда.. с соком и творогом конечно переборщила..(
Завтра праздник. Будет стол со всякой вредной вкусняшкой. Ну ничего, я уже заранее знаю, что буду есть.
Пока нет комментариев.