Сегодня проснулась с адской болью во всем теле. Во время тренировки боль абсолютно не чувствовалась. Сейчас опять все заболело(
Держалась за праздничным столом стойко, однако вина было выпито немало:
[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
13:00 | каша Дядюшка Бишоп с клубникой | 35г | 35 | 45,5 | 1,1 | 0,7 | 8,8 |
| молоко 1,5% | 150г | 150 | 66,0 | 4,2 | 2,3 | 7,1 |
| йогурт Эрмигурт легкий | 115г | 115 | 101,2 | 3,2 | 0,3 | 21,4 |
| клубника | 60г | 60 | 20,4 | 0,5 | 0,2 | 3,8 |
| | Итого: | 360 | 233,1 | 9,0 | 3,5 | 41,1 |
17:00 | семка в духовке | 150г | 150 | 295,5 | 29,0 | 21,0 | 0,0 |
| салат Оливье | 100г | 100 | 198,0 | 5,4 | 16,7 | 7,0 |
| томаты | 200г | 200 | 46,0 | 2,2 | 0,4 | 7,6 |
| огурцы парниковые | 200г | 200 | 22,0 | 1,4 | 0,2 | 3,8 |
| картофель вареный | 100г | 100 | 82,0 | 2,0 | 0,4 | 16,7 |
| икра лососевая | 30г | 30 | 73,5 | 9,6 | 4,5 | 0,0 |
| хлеб бородинский | 50г | 50 | 104,0 | 3,5 | 0,7 | 20,5 |
| баклажанная икра | 50г | 50 | 74,0 | 0,9 | 6,7 | 2,5 |
| шоколад горький зеленый чай с жасмином | 10г | 10 | 53,1 | 0,6 | 3,9 | 4,5 |
| салат Крабовый | 150г | 150 | 192,0 | 13,8 | 11,1 | 8,9 |
| сыр рокфор | 30г | 30 | 101,1 | 6,0 | 8,4 | 0,0 |
| вино красное сухое Чегем | 300г | 300 | 192,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| | Итого: | 1370 | 1433,2 | 74,4 | 74,0 | 72,4 |
| | Итого за день: | 1730г | 1666,3к | 83,4г | 77,5г | 113,5г |
| | | | | 22,4% | 47,2% | 30,5% |
[/FONT]Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий
Пока нет комментариев.