Ездили на дачу. Завтра боюсь вставать на весы.. Хотя я ела все по минимуму, кроме шашлыка конечно. Он такой вкусный) Перебрала свой обычный калораж почти на 500 ккал..
[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
14:00 | Геркулес | 50г | 50 | 176,0 | 6,2 | 3,1 | 30,9 |
| банан | 90г | 90 | 80,1 | 1,4 | 0,1 | 18,9 |
| черешня | 30г | 30 | 15,0 | 0,3 | 0,1 | 3,2 |
| | Итого: | 170 | 271,1 | 7,9 | 3,3 | 53,0 |
17:00 | груша | 260г | 260 | 109,2 | 1,0 | 0,8 | 24,7 |
| фрутоняня с яблоком и тыквой | 80г | 80 | 33,6 | 0,0 | 0,0 | 8,4 |
| | Итого: | 340 | 142,8 | 1,0 | 0,8 | 33,1 |
23:00 | шашлык из индейки | 500г | 500 | 1050,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| огурцы парниковые | 200г | 200 | 22,0 | 1,4 | 0,2 | 3,8 |
| томаты | 200г | 200 | 46,0 | 2,2 | 0,4 | 7,6 |
| хлеб отрубной Боско | 40г | 40 | 101,2 | 3,6 | 0,7 | 20,1 |
| redd’s | 300г | 300 | 168,0 | 0,0 | 0,0 | 20,1 |
| вино 13% | 200г | 200 | 156,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| персик | 30г | 30 | 12,9 | 0,3 | 0,0 | 2,9 |
| | Итого: | 1470 | 1556,1 | 7,5 | 1,3 | 54,5 |
| | Итого за день: | 1980г | 1970,0к | 16,4г | 5,4г | 140,6г |
| | | | | 9,7% | 7,2% | 83,1% |
[/FONT]Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий
Пока нет комментариев.