мое меню 1200-1500ккал
наименование белки жиры углев ккал гр
кофе 0,1 0,1 0,0 1,4 100,0
сливки 0,6 2,0 0,8 23,6 20,0
сыр легкий 6,9 5,1 0,0 90,0 30,0
хлебцы 3,9 1,0 17,1 92,4 30,0
геркулес 3,0 2,2 18,0 98,0 200,0
салат овощной 4,4 0,0 25,9 132,0 225,0
котлета 4,6 5,3 7,6 94,0 100,0
кефир 1% 8,4 3,0 12,0 108,0 300,0
творог 0% 27,0 0,9 2,7 132,0 150,0
банан 1,5 0,0 22,4 91,0 100,0
яблоко 0,8 0,2 22,6 92,0 200,0
итого 61,2 19,8 129,1 954,4 1455,0
наименование белки жиры углев ккал гр
мед+уксус+вода 0,5 0,4 13,6 53,0 200,0
кофе 0,1 0,1 0,0 1,4 100,0
сливки 0,6 2,0 0,8 23,6 20,0
сыр легкий 5,5 4,1 0,0 72,0 24,0
хлебцы 2,0 0,5 11,4 59,0 20,0
хлопья 2,9 0,4 36,5 185,0 50,0
ряженка 2,8 2,5 4,2 51,0 100,0
салат овощной 4,4 0,0 25,9 132,0 225,0
яйцо 12,7 11,5 0,7 157,0 61,0
кефир 1% 8,4 3,0 12,0 108,0 300,0
творог 0% 27,0 0,9 2,7 132,0 150,0
апельсин 1,4 0,0 12,6 57,0 150,0
итого 68,2 25,3 120,4 1031,0 1400,0
наименование белки жиры углев ккал гр
мед+уксус+вода 0,5 0,4 13,6 53,0 200,0
кофе 0,1 0,1 0,0 1,4 100,0
сливки 0,6 2,0 0,8 23,6 20,0
сыр легкий 6,9 5,1 0,0 90,0 30,0
хлебы елизавета 1,4 0,9 10,3 50,6 15,0
греча 3,9 1,9 19,7 106,5 150,0
салат овощной 4,4 0,0 25,9 132,0 225,0
кура отварная 31,2 13,2 0,9 247,5 150,0
киви 1,0 0,6 9,3 48,0 100,0
апельсин 1,4 0,0 12,6 57,0 150,0
кефир 1% 8,4 3,0 12,0 108,0 300,0
творог 0% 27,0 0,9 2,7 132,0 150,0
итого 86,7 28,1 107,8 1049,6 1590,0
|
25 сентября 2012 года |
457 |
0 |
|
Коды для вставки:
HTML-код:
|
|
BB-код для форумов:
|
|
Как это будет
выглядеть?
Diets.ru
→
мое меню 1200-1500ккал
наименование белки жиры углев ккал гр кофе 0,1 0,1 0,0 1,4 100,0 сливки 0,6 2,0 0,8 23,6 20,0 сыр легкий 6,9 5,1 0,0 90,0 30,0 хлебцы 3,9 1,0 17,1 92,4 30,0 геркулес 3,0 2,2 18,0 98,0 200,0 салат овощной 4,4 0,0 25,9 132,0 225,0 котлета 4,6 5,3 7,6 94,0 100,0 кефир 1% 8,4 3,0 12,0 108,0 300,0 творог 0% 27,0 0,9 2,7 132,0 150,0 банан 1,5 0,0 22,4 91,0 100,0...
Читать полностью
|
Пока нет комментариев.