Вот на сегодня мой рациончик с учет всех съеденных карамелек и сухарей
[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:00 | хлеб ржаной формовой | 28г | 28 | 50,7 | 1,8 | 0,3 | 9,6 |
| сыр пошехонский | 51г | 51 | 180,5 | 13,3 | 13,5 | 0,0 |
| | Итого: | 79 | 231,2 | 15,1 | 13,8 | 9,6 |
10:58 | сахар | 5г | 5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
| | Итого: | 5 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |
11:04 | кофе с сахаром | 1 * 100г | 100 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого: | 100 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12:00 | скумбрия | 109г | 109 | 180,9 | 19,6 | 9,8 | 0,0 |
| хлеб нарезной | 20г | 20 | 50,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| огурцы соленые | 15г | 15 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| | Итого: | 144 | 233,7 | 19,7 | 9,8 | 0,2 |
12:46 | Сухари сливочные | 12г | 12 | 49,7 | 1,2 | 1,1 | 8,7 |
| | Итого: | 12 | 49,7 | 1,2 | 1,1 | 8,7 |
14:51 | карамель леденцовая | 5г | 5 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
| | Итого: | 5 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 4,8 |
15:30 | Пудинг шоколадный | 125г | 125 | 143,8 | 3,6 | 3,9 | 23,8 |
| | Итого: | 125 | 143,8 | 3,6 | 3,9 | 23,8 |
19:30 | каша греневая рассыпчатая | 100г | 100 | 163,0 | 5,9 | 1,6 | 80,3 |
| огурцы соленые | 15г | 15 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| подсолнечное масло | 30г | 30 | 269,7 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| цыпленок голень | 100г | 100 | 102,0 | 25,0 | 6,0 | 0,0 |
| | Итого: | 245 | 536,7 | 31,0 | 37,6 | 80,5 |
| | Итого за день: | 715г | 1272,9к | 70,6г | 66,2г | 132,6г |
| | | | | 20,0% | 42,5% | 37,5% |
[/FONT]Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий