Вот мое примерное меню на сегодня. Почему примерное, потому что я еще могу сюда что-нить добавить. Коментируем!
[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:00 | хлеб нарезной | 33г | 33 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сыр пошехонский | 32г | 32 | 113,3 | 8,3 | 8,5 | 0,0 |
| кофе с сахаром | 100г | 100 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого: | 165 | 227,1 | 8,3 | 8,5 | 0,0 |
10:00 | хлеб нарезной | 30г | 30 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого: | 30 | 76,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12:00 | каша греневая рассыпчатая | 100г | 100 | 163,0 | 5,9 | 1,6 | 80,3 |
| огурцы соленые | 56г | 56 | 7,3 | 0,4 | 0,1 | 0,9 |
| жаренные голени в майонезном маринаде | 90г | 90 | 140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого: | 246 | 310,6 | 6,3 | 1,7 | 81,2 |
14:00 | мандарин | 93г | 93 | 37,2 | 0,7 | 0,3 | 7,5 |
| | Итого: | 93 | 37,2 | 0,7 | 0,3 | 7,5 |
16:00 | яблоко | 100г | 100 | 37,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 |
| | Итого: | 100 | 37,0 | 0,2 | 0,3 | 8,0 |
19:30 | жаренные голени в майонезном маринаде | 90г | 90 | 140,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| пюре карт. с молоком и маслом | 100г | 100 | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| огурцы соленые | 56г | 56 | 7,3 | 0,4 | 0,1 | 0,9 |
| капуста квашенная | 100г | 100 | 19,0 | 1,8 | 0,0 | 2,2 |
| | Итого: | 346 | 251,6 | 2,2 | 0,1 | 3,1 |
| | Итого за день: | 980г | 939,7к | 17,7г | 10,9г | 99,8г |
| | | | | 12,4% | 17,4% | 70,2% |
[/FONT]Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий
пюре карт - крахмал !
все вместе - перйдет в жирок на бочках!
Соленый огурцы и капуста - задерживают воду! Ладно днем, но не на ночь!!