на ужин добавится еще салат из капусты и моркови с лимонным соком и растительным маслом еще не посчитала калории посчитаю в процессе.. Да я знаю что мясо свенины на ночь это ужасно, но пока только так да и ложусь я в 0-00.
[FONT=courier new]
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:08 | хлеб нарезной | 47г | 47 | 119,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сыр пошехонский | 56г | 56 | 198,2 | 14,6 | 14,8 | 0,0 |
| кофе с сахаром | 1 * 100г | 100 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Итого: | 203 | 347,6 | 14,6 | 14,8 | 0,0 |
09:10 | Сухари сливочные | 12г | 12 | 49,7 | 1,2 | 1,1 | 8,7 |
| | Итого: | 12 | 49,7 | 1,2 | 1,1 | 8,7 |
12:10 | макароны отварный из соротов твердой пшеницы | 163г | 163 | 285,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| сыр пошехонский | 40г | 40 | 141,6 | 10,4 | 10,6 | 0,0 |
| | Итого: | 203 | 426,9 | 10,4 | 10,6 | 0,0 |
14:22 | мандарин | 45г | 45 | 18,0 | 0,4 | 0,1 | 3,6 |
| | Итого: | 45 | 18,0 | 0,4 | 0,1 | 3,6 |
14:55 | яблоко | 136г | 136 | 50,3 | 0,3 | 0,4 | 10,9 |
| | Итого: | 136 | 50,3 | 0,3 | 0,4 | 10,9 |
19:30 | свинина жаренная | 100г | 100 | 278,0 | 15,4 | 24,4 | 0,0 |
| | Итого: | 100 | 278,0 | 15,4 | 24,4 | 0,0 |
| | Итого за день: | 699г | 1170,5к | 42,3г | 51,4г | 23,2г |
| | | | | 23,2% | 64,0% | 12,7% |
[/FONT]Отчет составлен в программе
Калькулятор калорий