сегодня позволила себе слишком плотный завтрак и слишком каллорийный обед так что на ужин затянем пояса. Самое трудное впереди это выходные. На рботе как-то проще. нет доступа к еде. А теперь мое сегодняшнее меню
Время | продукт | порция | граммы | ккал | Б | Ж | У |
07:00 | хлеб отрубной | 48г | 48 | 127,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| яйцо | 1 * шт С-0 | 55 | 86,4 | 7,0 | 6,3 | 0,4 |
| подсолнечное масло | 15г | 15 | 134,9 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| ветчина свинная (кумпячок) | 45г | 45 | 125,6 | 10,2 | 9,4 | 0,0 |
| сыр пошехонский | 21г | 21 | 70,4 | 5,5 | 5,4 | 0,0 |
| | Итого: | 184 | 545,2 | 22,7 | 36,1 | 0,4 |
10:00 | ийогурт 2,3% с бананом и сахаром | 50г | 50 | 38,6 | 2,3 | 1,0 | 5,3 |
| | Итого: | 50 | 38,6 | 2,3 | 1,0 | 5,3 |
12:00 | сметана 20% | 23г | 23 | 46,5 | 0,6 | 4,6 | 0,7 |
| голубцы | 96г | 96 | 298,6 | 5,8 | 22,1 | 19,2 |
| | Итого: | 119 | 345,1 | 6,4 | 26,7 | 19,9 |
12:15 | Сухари сливочные | 12г | 12 | 49,7 | 1,2 | 1,1 | 8,7 |
| | Итого: | 12 | 49,7 | 1,2 | 1,1 | 8,7 |
14:00 | киви | 21г | 21 | 10,7 | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
| | Итого: | 21 | 10,7 | 0,2 | 0,1 | 0,8 |
16:00 | яблоко | 140г | 140 | 51,8 | 0,3 | 0,4 | 11,2 |
| | Итого: | 140 | 51,8 | 0,3 | 0,4 | 11,2 |
19:30 | салат с креветками и латуком | 150г | 150 | 216,1 | 11,0 | 18,4 | 1,9 |
| | Итого: | 150 | 216,1 | 11,0 | 18,4 | 1,9 |
| | Итого за день: | 676г | 1257,2к | 44,1г | 83,8г | 48,2г |
| | | | | 15,6% | 67,3% | 17,1% |
Отчет составлен в программе Калькулятор калорий