Предлагаю всем желающим фунтикам обнародовать тут свои стройнеющие с каждой неделей результаты.
Вот в таком, например, формате:
Фунтик_1
1ая установочная - СКН - 1742, (рек.1800кк) - 58,3
2ая установочная - СКН - 1679кк(рек. 1700) - 57,6(-600)
МФ, режим -400:
1 неделя: пл. 1810кк, СКН: 1679кк, ТВН: 57,59 (+10)
2 неделя: пл1640кк, СКН: 1627кк, ТВН: 56,95(-640)
3 неделя: пл.1820кк, СКН: 1819кк, ТВН: 56,61(-340)
4 неделя: пл.1690кк, СКН: 1687кк, ТВН: 56,31(-280)
5 неделя: пл.1690кк, СКН: 1689кк, ТВН: 55,55(-780)
6 неделя: пл.1790кк, СКН: 1788кк, ТВН: 55,02(-530)
7 неделя: пл.1800кк, СКН: 2170кк, ТВН: 54,90(-120)
8 неделя: пл.1850кк, СКН: 1848кк, ТВН: 54,28(-620)
9 неделя: пл.2050кк, СКН: 2048кк, ТВН: 54,13(-150)
10 неделя: пл.1850кк, СКН: 1847кк, ТВН: 53,63(-500)
11 неделя: пл.2000, СКН: 1998кк, ТВН: 53,48(-150)
12 неделя: пл.1820, СКН: 1819кк, ТВН: 53,45(-30)
или на разгоне:
Фунтик_2
1 неделя: 1050кк, СКН: 1032кк, ТВН: 107 (-1000)
2 неделя: 1200кк, СКН: 1205кк, ТВН: 105,2 (-1800)
3 неделя: 1270кк, СКН: 1319кк, ТВН: 103,2 (- 2000)
4 неделя: 1380кк, СКН: 1386кк, ТВН: 102,7 (- 500)
5 неделя: 1470кк, СКН: 1463кк, ТВН: 100,7 ( - 2000)
6 неделя: 1570кк, СКН: 1555кк, ТВН: 99,9 ( - 800)
7 неделя: 1650кк, СКН: 1651кк, ТВН: 99,4 ( - 500)
8 неделя: 1750кк, СКН: 1750кк, ТВН: 98,2 (- 1200)
9 неделя: 1850кк, СКН: 1850кк, ТВН: 97,7 (- 500)
10 неделя: 1950кк, СКН: 1920кк, ТВН: 96,7 (- 1000)
11 неделя: 2050кк, СКН: 2054кк, ТВН: 96,1 ( - 600)
12 неделя: 2150кк, СКН: 2144кк, ТВН: 95,2 (- 900)
13 неделя: 2250кк, СКН: 2251кк, ТВН: 95,1 ( - 100)
Где
СКН - средняя калорийность недели первая цифра - плановая. вторая - реально получившаяся
ТВН - типичный вес недели
Специально даю здесь выкладки двух фунтиков из разных весовых категорий и на разном режиме, чтобы показать -
счастье есть! Оно не может не есть!
И при этом худеть
Режим - разгон. Начальный вес 68.2 кг. УОО - 2130.
11 первых дней: СКН - от 700 до 1200, ТВН - 67.4 (- 800 гр.)
1 неделя: СКН - 1195 (1200) ТВН - 67.3 (-100)
2 неделя: СКН - 1309 (1300) ТВН - 66.2 (-1.100)
Калорийность следующей недели 1400.
Вот так выглядит мой предыдущий отчет :
Начальный вес 82,5 , УОО - 2350 ( калорийность до которой нужно разогнаться )
Режим - разгон
1-я неделя СКН 1199 (план 1200) ТВН 81,6 (-0,9)
2-я неделя СКН 1298 (план 1300) ТВН 80,8 (-0,8)
3-я неделя СКН 1398 (план 1400) ТВН 80,6 (-0,2)
4-я неделя СКН 1500 (план 1500) ТВН 80,2 (-0,4)
5-я неделя СКН 1642 (план 1600) ТВН 79,9 (-0,3)
План на 6-ю неделю 1700 ккал
Очень нравится поэтому и стараюсь
начало МФ 05.01.2013 года со 79,5
режим: разгон
УОО 2450
1 нед. СКН-1350 (1628) ТВН-79,92
2 нед. СКН-1450 (1697) ТВН-80,79 (плюс 870 г)
3 нед. СКН-1550 (2180) ТВН-80,74 (минус 50 г)
4 нед. СКН-1650 (1655) ТВН-81,59 (плюс 850)
5 нед. СКН-1750 (2031) ТВН-80,27 (минус 1320)
6 нед. СКН-1850 (1892) ТВН-80,47 (плюс 200)
7 нед. СКН-1950 (1949) ТВН-80,79 (плюс 320)
8 нед. СКН-2050 (2345) ТВН-80,97 (плюс 180)
все прибавляю и прибавляю, но виновные найдены ПМС и КД...а так хорошо две недели 6 и 7 держалась...
пошла на 9-ю неделю 2150...
1 неделя: СКН - от 700 до 1200, ТВН - 67.4 (- 800 гр.)
2 неделя: СКН - 1195 (1200) ТВН - 67.3 (-100)
3 неделя: СКН - 1309 (1300) ТВН - 66.2 (-1.100)
4 неделя: СКН - 1409 (1400) ТВН - 66.3 (+100)
5 неделя: СКН - 1502 (1500) ТВН - 66.3 (0)
6 неделя: СКН - 1600 (1600) ТВН - 66.1 (-200)
7 неделя: СКН - 1731 (1700) ТВН - 66 (-100)
8 неделя: СКН - 1804 (1800) ТВН - 65.8 (-200)
Калорийность следующей недели 1900.