День отходняка от праздника
Весь день просидела в нете, разгребая накопившееся в блоге и здесь!
Но зато сделала себе приятненькое: приняла ванну с травками, солью морской и овсяночкой, а еще скраб кофейный по всему телу
Красота, расслабон
А кушала вот так:
завтрак
[?] Фрукты: Слива сушеная (чернослив), 30.0×грамм 77 17 0 1
[?] Манная каша густая (1 л молока, 1 ст. (170г) манной крупы), 190.0×грамм 185 31 4 7
[?] отруби ржаные, 7.0×грамм 15 2 0 1
[?] Торт "Летний каламбур", 50.0×грамм 175 17 11 2
Всего за завтрак: 451 67 16 11
ланч
[?] Трубочки вафельные "Яшкино 1897" Ореховые, 190г, 45.0×грамм 216 25 9 3
[?] Бананы, необработанные, 34.0×грамм 30 8 0 0
Всего за ланч: 246 33 10 4
обед
[?] Грибы: Шампиньоны, 27.0×грамм 7 0 0 1
[?] Лук репчатый, 14.0×грамм 6 1 0 0
[?] Винный уксус (3%), 5.0×грамм 0 0 0 0
[?] Морковь, необработанная, 17.0×грамм 7 2 0 0
[?] Помидоры, красные, спелые, приготовленные, с солью, 55.0×грамм 10 2 0 1
[?] Хлебцы (бородинские ржаные), 1.0×Штука 1 0 0 0
[?] Масло льняное, 5.0×грамм 45 0 5 0
[?] Сыр Российский, 16.0×грамм 58 0 5 4
Всего за обед: 134 5 10 6
полдник
[?] Фрукты: Апельсин, 120.0×грамм 52 10 0 1
Всего за полдник: 52 10 0 1
ужин
[?] Овощи: Свекла, свежая, 116.0×грамм 49 10 0 2
[?] Фрукты: Слива сушеная (чернослив), 16.0×грамм 41 9 0 0
[?] Сметана 20.0% жирности, 15.0×грамм 31 1 3 0
[?] Овощи: Картофель, 105.0×грамм 81 17 0 2
[?] Сыр Российский, 16.0×грамм 58 0 5 4
Всего за ужин: 260 37 8 8
ККАЛ УГЛЕВОДЫ ЖИРЫ БЕЛКИ
Всего:
1142 152 44 30
План На День:
1200 - 1550 135 - 251 26 - 60 60 - 165
умничка моя..................