Интервалы отчетов все увеличиваются
, но это связано с тем, что нет глобальных отвесов, я полагаю. А привесы, наоборот - частые гости.
Дата - вес (разница) / ОТ (разница) / ОЖ (разница)
04.05. 55.5 (-300) / 71,5 / 93 (+2)
05.05. 56 (+500) / 71 (-0,5) / 91,5 (-1,5)
06.05. 56,3 (+300) / 72,5 (+1,5) / 91,5
07.05. - 55,5 (-800) / 71,5 (-1) / 91 (-500)
08.05. - 55 (-500) / 70 (-1,5) / 90 (-1)
09.05. - 55,5 (+500) / 71,5 (+1,5) / 92 (+2)
10.05. - 54,5 (-1) / 70,5 (-1) / 91,5 (-500)
11.05. - 55 (+500) / 70 (-0,5) / 91 (-500)
12.05. - 55,5 (+500) / 72 (+2) / 92 (+1)
13.05. - 56 (+500) / 70,5 (-1,5) / 91 (-1)
14.05. - 55,5 (-500) / 71 (+0,5) / 91,5 (+0,5)
15.05. - 56 (+500) / 70,5 (-0,5( / 91 (-0,5)
16.05.. 55,9 (100) / 71 (+0,5) / 91
17.05. 55,5 (-400) / 70 (-1) / 91,5 (+0,5)
18.05. - 56 (+500) / 70,5 (+0,5) / 91 (-0,5)
19.05. - 55,9 (-100) / 71,5 (+1) / 90,5 (-0,5)
20.05. - 55 ( - 900) / 70,5 (-1) / 91,5 (+1)
Вот и гоняла я все это время эти 500 г. туда сюда.
Но вчера я ходила на Стэп и разом отвес 900 г.
На радостях купила себе шортики и платье!
А еще я вчера начала курс над лечением волос. Купила всевозможные ампулы витаминчков для маски волос и сами витамины для приема внутрь. Посмотрим, поможет или нет. Но очень на это надеюсь.
Пока нет комментариев.