На 06.03.12.

19.01. 26.01. 02.02. 09.02. 16.02. 23.02.12. 01.03.12.
Вес-117,6(-5.4) 116,5(-1.1) 113,7(-2,8) 113,5(-0,2) 110,9(-2,6) 109,2(-1,7) 108,0(-1,2)
ОГ-121(-3) 120(-1) 120 118(-2) 115(-3) 114(-1) 114
ОподГ-106(-4) 105(-1) 104(-1) 102(-2) 97(-5) 96(-1) 95(-1)
ОТ-105(-2) 103(-2) 102(-1) 100(-2) 97(-3) 95(-2) 95
ОБ-139(-1) 139 137(-2) 135(-2) 132(-3) 131(-1) 131
ОН-77(-5) 77 74(-3) 74 74 73(-1) 73
ОР-37(-1) 37 36(-1) 36 35(-1) 35 34(-1)
ИМТ 47.11 46.47 45.55 45.47 44.5 43.74 43,26






Тэги:  графики, замеры

Рубрика: Мои замеры

Рейтинг:  +1
Тат_Влад
6 марта 2012 года 45 0
Коды для вставки:

HTML-код:
BB-код для форумов:

Как это будет выглядеть?
Diets.ru На 06.03.12.
19.01. 26.01. 02.02. 09.02. 16.02. 23.02.12. 01.03.12.
Вес-117,6(-5.4) 116,5(-1.1) 113,7(-2,8) 113,5(-0,2) 110,9(-2,6) 109,2(-1,7) 108,0(-1,2)
ОГ-121(-3) 120(-1) 120 118(-2) 115(-3) 114(-1) 114
ОподГ-106(-4) 105(-1) 104(-1) 102(-2) 97(-5) 96(-1) 95(-1)
ОТ-105(-2) 103(-2) 102(-1) 100(-2) 97(-3) 95(-2) 95
ОБ-139(-1) 139 137(-2) 135(-2) 132(-3) 131(-1) 131... Читать полностью
 


Дневник Тат_Влад:



Комментарии:

Пока нет комментариев.


Оставить свой комментарий
B i "